LCD尺寸 | 17" |
Max Resolution | 1280 (W) x 1024 (H) |
Brightness (cd/m²) | 350 |
Contrast Ratio | 800:1 |
色彩 | 16.7M |
像素间距(mm) | 0.264 × 0.264 |
Viewing Angle (V/H) | 170°/160° |
Backlight MTBF (hrs) | 50,000 |
触摸屏 | 5 线电阻式带 RS-232 接口 |
Touch Controller | DMC 9000 |
主板型号 | XJ-MATXH61-R10 |
CPU | 2nd/3rd Generation Intel® Core™ Core™ i7/ i5/ i3, Petium® 和 Celeron® 处理器 |
芯片组 | Intel® H61 |
RAM | 2 个 204-pin DDR3 SO-DIMM 插槽 (Max. 16GB) |
以太网 | Realtek RTL8111E PCIe GbE 控制器支持 ASF 2.0 |
音频 | Realtek ALC662 音频编解码器 |
I/O | 4 x RS-232 COM 口 1 x RS-232/422/485 端口 2 x RJ-45 for LAN 端口 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 on rear 1 x VGA 接口 1 x 音频接口 (音频输出, 麦克风输入) 2 x SFP Fiber LAN 1 x 电源开关 1 x AT / ATX 开关 1 x PCI/PCIe 插槽 |
驱动器空间 | 1 x 2.5" SATA HDD bay with anti-shook |
固态电子盘 | CF Type II, mSATA(SATA2 信号 ) |
CD-ROM Drive Bay | SATA Slim Type CD-ROM Bay |
扩展槽 | 1 x PCI 插槽或 1 x PCIe 插槽 1 x PCIe Mini 卡 |
Wireless | IEEE 802.11b/g/n 2T2R mode WLAN via internal PCIe Mini card interface (可选) |
Construction Material | 重型钢 |
前面板材质 | 铝 |
安装方式 | Panel, Wall, Rack, Stand 和 Arm VESA 100mm x 100mm Silver (Pantone 8001C) |
外观颜色 | 银色 (Pantone 8001C) |
尺寸(W×H×D)(mm) | 452 x 356 x 115 mm |
Cut Out Dimensions (WxH) (mm) | 426 x 331 |
重量(NW/GW) | 8 Kg / 12 Kg |
System Cooling | Active with Fan |
工作温度 | -20°C ~ 60°C |
储存温度 | -30°C ~ 70°C |
相对湿度 | 10% ~ 95% (无冷凝) |
抗震动 | 5~17Hz, 0.1" double amplitude displacement 17~640Hz, 1.5G acceleration peak to peak |
抗冲击 | 10G acceleration part to part (11ms) |
前面板IP防护等级 | 前面板符合 IP66 防护等级 |
17寸嵌入式4核工业平板电脑PPC-P170H61-R10