LCD尺寸 | 15" |
Max Resolution | 1024 (W) x 768 (H) |
Brightness (cd/m²) | 400 |
Contrast Ratio | 700:1 |
色彩 | 16.2M |
像素间距(mm) | 0.297 x 0.297 |
Viewing Angle (V/H) | 140°/160° |
Backlight MTBF (hrs) | 50,000 |
触摸屏 | 5 线电阻式带 RS-232 接口 |
Touch Controller | DMC 9000 |
主板型号 | XJ-MATXH61-R10 |
CPU | 2nd/3rd Generation Intel® Core™ Core™ i7/ i5/ i3, Petium® 和 Celeron® 处理器 |
芯片组 | Intel® H61 |
RAM | 2 个 204-pin DDR3 SO-DIMM 插槽 (Max. 16G) |
以太网 | Realtek RTL8111E PCIe GbE 控制器支持 ASF 2.0 |
音频 | Realtek ALC662 音频编解码器 |
I/O | 4 x RS-232 COM 口 1 x RS-232/422/485 端口 2 x RJ-45 for LAN 接口 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 on rear 1 x VGA 接口 1 x 音频接口(音频输出,麦克风输入) 2 x SFP Fiber LAN 1 x 电源开关 1 x AT / ATX 开关 1 x PCI/PCIe 插槽 |
驱动器空间 | 1 x 2.5" SATA HDD bay with anti-shook |
固态电子盘 | CF Type II, mSATA (SATA2 信号) |
CD-ROM Drive Bay | Slim Type CD-ROM Bay |
扩展槽 | 1 x PCI 插槽或者1 x PCIe 插槽, 1 x PCIe Mini 卡 |
前面板材质 | 铝 |
安装方式 | Panel, Wall, Rack, Stand 和 Arm VESA 100mm x 100mm Silver (Pantone 8001C) |
尺寸(W×H×D)(mm) | 410 x 309 x 110.5 mm |
Cut Out Dimensions (WxH) (mm) | 387 x 286 |
重量(NW/GW) | 7 Kg / 11 Kg |
System Cooling | Active with Fan |
工作温度 | -20°C ~ 60°C |
储存温度 | -30°C ~ 70°C |
相对湿度 | 10% ~ 95% (无冷凝) |
IP Rating | 前面板符合 IP66 |
抗震动 | 10G acceleration part to part (11ms) |
抗冲击 | IEEE 802.11b/g/n 2T2R mode WLAN via internal PCIe Mini card interface (optional) |
电源 | AC 输入 ATX 电源供应 - P/N: 63000-ACEA622A166-RS - 220W 电源供应 - 输入: 90VAC~264VAC, 50/60Hz - 输出(max.): 3.3V@14A, 5V@16A, 12V@10A, -12V@0.8A DC Input ATX power supply - P/N: ACE-4520C-RS - 200W power supply - Input: 24 VDC(18~36 VDC) - Output(max.): 3.3V@12A, 5V@12A, 12V@15.4A, -12V@0.5A |
机箱材质 | 重型钢 |
15寸嵌入式4核工业平板电脑PPC-P156H61-R10